Wer mit älteren Windows Versionen zu tun hat, hat häufiger das Problem, dass nicht jede Programmversion von beliebter Software auf jedem Windows läuft. Etwas Licht ins Dunkel soll diese Liste bringen, diese beschränkt sich aber auf normale Installationen, man kann durch Basteln die ein oder andere Programmgeschichte doch auf älteren Windows Versionen zum Laufen kriegen. Teilweise mit Einschränkungen (So läuft Firefox 2 stark gerupft doch auf Win 95) und zum anderen durch Systemmanipulationen (KernelEx: So läuft Firefox 3 noch auf Win 98SE) noch einiges erreicht werden - das wird hier aber nicht berücksichtigt.
Programm | Win 3.1 | NT 3.51 | 95 | NT 4.0 | 98 | 98 SE | ME | 2000 | XP | Vista | 7 | 8.x |
Internet Explorer | 5.0 16-Bit | 5.0 16-Bit | 5.5 | 6.0 SP1 | 6.0 SP1 | 6.0 SP1 | 6.0 SP1 | 6.0 SP1 | 8.0 | 9.0 | 11.0+ | 11.0+ |
Firefox | - | - | 1.5.0.12* | 2.0.0.20 | 2.0.0.20 | 2.0.0.20 | 2.0.0.20 | 10.0 ESR |
52 (SP2 erf.) |
52 | 56.0+ | 56.0+ |
Chrome | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 49 | 50+ | 50+ |
Opera | 3.62 | ? | 10.63** | 10.63** | 10.63** | 10.63** | 10.63** | 11.64 | 36 | 36 | 42+ | 42+ |
Safari | - | - | - | - | - | - | - | 3.0.3 Beta | 5 | 5 | 5 | |
Netscape Navigator | 4.08 | 9.0.0.6 | 9.0.0.6 | 9.0.0.6 | 9.0.0.6 | |||||||
Seamonkey | 1.1.19*** | 1.1.19 | 1.1.19 | 1.1.19 | 1.1.19 | 2.9 |
2.48+ (SP2 erf.) |
2.48+ | 2.48+ | 2.48+ |
Programm | Win 3.1 | NT 3.51 | 95 | NT 4.0 | 98 | 98 SE | ME | 2000 | XP | Vista | 7 | 8 |
Adobe Reader | 3.0 | 4.05* | 5.05 | ? | 5.05 | 6.0 | 6.0 | 9.4 | 11 | 11 | DC | DC |
FoxIt | - | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ? | 4.3+ | 4.3+ | 4.3+ | 4.3+ |
* = ohne Installation
Programm | Win 3.1 | NT 3.51 | 95 | NT 4.0 | 98 | 98 SE | ME | 2000 | XP | Vista | 7 | 8 |
Avira Antivir | - | - | 7 | ? | 7 | 7 | 7 | 10 | 2015 + | 2015 + | 2015 + | 2015 + |
Avast | - | - | - | - | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 2015 + | 2015 + | 2015+ | 2015 + |
Microsoft Security Essentials | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.0+ | 2.0+ | 2.0+ |
Programm | Win 3.1 | NT 3.51 | 95 | NT 4.0 | 98 | 98 SE | ME | 2000 | XP | Vista | 7 | 8 |
Media Player Classic | - | - | 6.4.9.1 | 6.4.9.1 | 6.4.9.1 | 6.4.9.1 | 6.4.9.1 | 6.4.9.1 | 6.4.9.1 | 6.4.9.1 | 6.4.9.1 | |
VideoLAN Player (VLC) | - | - | 0.8.4 | 0.8.4 | 0.8.4 | ? | 0.8.6i | 1.1.11 |
2.2+ (SP3 erf.) |
2.2+ | 2.2+ | 2.2+ |
Winamp | - | 5.13* | 5.35 | 5.33 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.666 | 5.666 | 5.666 | 5.666 | 5.666 |
Window Media Player | ** | 7.1*** | 7.1*** | 7.1*** | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 ** | 12.0+ ** | 12.0+ ** |
Programm | Win 3.1 | NT 3.51 | 95 | NT 4.0 | 98 | 98 SE | ME | 2000 | XP | Vista | 7 | 8 |
MS Office | 4.3 | 97 (8.0) | 2000 (9.0) | XP (10.0) | XP (10.0) | XP (10.0) | XP (10.0) | 2003 (11.0) |
2010 (14.0)+ |
2010 (14.0)+ |
2016 (16.0)+ |
2016 (16.0)+ |
Star Office | 3.1 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Open/Libre Office | 1.0 | 1.1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6.3 | 5.1+ | 5.1+ | 5.1+ | 5.1+ |
Programm | Win 3.1 | NT 3.51 | 95 | NT 4.0 | 98 | 98 SE | ME | 2000 | XP | Vista | 7 | 8 |
WinZip | 6.3 | 7.0 SR1** | 10.0*** | 11.0*** | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 14.5 | 20 | 20+ | 20+ | 20+ |
WinRAR | 2.04* | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.11 | 5.2+ | 5.2+ | 5.2+ | 5.2+ | |
Izarc | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 4.1 | 4.1 | 4.3+ | 4.3+ | 4.3+ | |||
7-Zip | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 16+ | 16+ | 16+ | 16+ | 16+ |
* = benötigt
Win32s
** = Gilt für NT 3.51, NT 3.5 maximal 6.1 32 Bit
*** = Setupdateien müssen mit Vorgängerversionen ausgetauscht werden.
Programm | Win 3.1 | NT 3.51 | 95 | NT 4.0 | 98 | 98 SE | ME | 2000 | XP | Vista | 7 | 8 |
DirectX | - | - | 8.0a | - |
9.0c Aug 2006 |
9.0c Aug 2006 |
9.0c Aug 2006 |
9.0c Feb 2010 |
9.0c+ | 11+ | 11+ | 11+ |
Java | 5u16 | 5u05 | 5u22 | 5u22 | 5u22 | 6u26 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ |