Klasse Betriebssystem | 32-Bit und 64-Bit |
CPU | x86, IA64 |
Versionsnummer | NT 5.0 Build 2195 |
Datenträger | CD-ROM |
Preis Advanced Server | ab 5.350 € |
Preis Server Vollversion | ab 1.136 € |
Preis Server Update | ab 544 € |
Markteinführung Server USA | 17. Februar 2000 |
Markteinführung Server DE | 24. Februar 2000 |
Markteinführung Advanced Server USA | 17. Februar 2000 |
Markteinführung Advanced Server DE | 24. Februar 2000 |
Markteinführung Datacenter Server | September 2000 |
Ende Support (Mainstream) | 30.06.2005 |
Ende Support (Extended) | 13.07.2010 |
Marktanteil von Windows 2000 im Q1/2005 bei Firmenrechnern.
Windows 2000 Server sind gegenüber NT 4.0 Servern deutlich verbessert. Zudem wurden etliche bei NT 4.0 optionale Softwarepakete integriert. Allgemeine Verbesserungen sind:
Konkrete Neuerungen:
Für den Windows 2000 Advanced Server erschienen ferner noch zwei "Limited Editions", die erste unterstützte Intels 64-Bit Prozessor Itanium, die Version 1.2 dann auch den Itanium 2 Prozessor. Beide wurden nur als OEM Version von den Hardwareherstellern mitgeliefert.
Im ersten Jahr waren 9 von 10 Windows 2000 Servern ein normaler Standardserver. Bei den restlichen Verkäufen handelte es sich in 9 von 10 Fällen dann um Advanced Server, nur ein Prozent der Gesamtsumme entfiel demnach auf Datacenter Server.
Hier eine Übersicht aller 2000er Versionen und ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten:
Professional | Server | Advanced Server | Datacenter Server | |
Einsatzbereich | Desktops und Notebooks in Unternehmen | Datei-, Druck-, Intranet-, Remote Access Server | Unternehmens- kritische Anwendungen, E-Commerce | Rechenzentrum, Datawarehousing, OLTP |
Höchste Applikations-Stabilität | + | + | + | + |
Optimierte Benutzeroberfläche | + | + | + | + |
PCI, ISA, PC-Card, USB 1394 und Infrarot | + | + | + | + |
Erweitertes Plug & Play | + | + | + | + |
Umfassende Treiberverfügbarkeit | + | + | + | + |
Power-Management | + | + | + | + |
Ruhezustand (Hibernate Mode) | + | + | + | + |
Für Desktops und Notebooks | + | - | - | - |
Netzwerk-/ Applikationsserver | - | + | + | + |
Active Directory Domänen-Server | - | + | + | + |
Klonen durch Festplatten-Duplizierung | + | + | + | + |
Installation über das Netzwerk | + | + | + | + |
Verwaltung über MMC | + | + | + | + |
Remote Management | + | + | + | + |
Höchste Sicherheit | + | + | + | + |
Integration mit Netware und Unix | + | + | + | + |
Bidirektionale Synchronisierung mit Novell NDS | - | + | + | + |
Terminal Services | - | + | + | + |
IP-Loadbalancing mit 32 Servern | - | - | + | + |
Failover-Clustering | - | - | 2 | 4 |
Winsock Direct für gesteigerte Performance | - | - | - | + |
Prozess-Kontrolle für Workload-Management | - | - | - | + |
Maximale Anzahl von Prozessoren | 2 | 4 | 8 | 32 |
Maximaler Arbeitsspeicher in GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 64 GB |
Die Windows 2000 Server Schachtel enthält einen knappen Lieferumfang. Neben den Lizenzen für Server und Clientzugriffen ist nur ein kurzer Einstieg auf 150 Seiten und die Lizenzbedingungen selbst enthalten.
Die CD-ROM der Server Software selber wird in einer Doppel-CD-Hülle geliefert, da diese durch eine zusätzliche Hilfsprogramm-CD-ROM begleitet wird. Auf der Rückseite der Hülle ist der Installationsschlüssel vermerkt. Den US-Versionen liegt eine Diskette mit einem sicheren High-Encyrption-Modul bei. Aufgrund von Exportbeschränkungen wurde diese Komponente separat geliefert, bzw. weggelassen.